Pregled postova iz kategorije Poredak

Poredak za 2023/02

KorisnikListićaDobitnihGubitnihVoidParovaZaradaROIKvalificiran
1. Balla15 13 4 9 0 39 911 70.08% DA
2. marko 10 4 6 0 30 585 58.5% DA
3. Bukovik813 9 6 3 0 26 392 43.56% DA
4. BlackHors 11 4 7 0 24 354 32.18% DA
5. marepfc333 23 6 17 0 69 279 12.13% DA
6. branimirbenzema9 25 7 18 0 75 183 7.32% DA
7. Kremenko 8 2 6 0 24 143 17.88% DA
8. Dzenan 15 2 13 0 45 108 7.2% DA
9. marjan 10 1 9 0 30 -262 -26.2% DA
10. pankratov 15 2 13 0 45 -293 -19.53% DA
11. Bull7 10 1 9 0 30 -436 -43.6% DA
12. radnik888 9 1 8 0 27 -568 -63.11% DA
13. king11 24 2 22 0 72 -707 -29.46% DA
14. Sportas 16 0 16 0 48 -1,600 -100% DA
15. Kings 2 2 0 0 3 289 144.5% NE
16. Kazo98 7 6 1 0 7 68 9.71% NE
17. Tomahawk 1 0 1 0 1 -100 -100% NE
18. TheRock 2 0 2 0 6 -200 -100% NE
19. Capone 2 0 2 0 6 -200 -100% NE
20. Ajdooo 3 0 3 0 9 -300 -100% NE
21. libertas 3 0 3 0 9 -300 -100% NE
22. Rockstar 3 0 3 0 9 -300 -100% NE
23. henry 3 0 3 0 9 -300 -100% NE
24. Primera 4 0 4 0 12 -400 -100% NE
25. darioc 4 0 4 0 12 -400 -100% NE
UKUPNO 232 50 182 0 667 -3054 -13.16%

Poredak za 2023/01

KorisnikListićaDobitnihGubitnihVoidParovaZaradaROIKvalificiran
1. BlackHors 19 9 10 0 41 1,977 104.05% DA
2. Primera 12 4 8 0 34 905 75.42% DA
3. Bukovik813 21 15 6 0 59 904 43.05% DA
4. branimirbenzema9 15 5 10 0 45 452 30.13% DA
5. Dzenan 13 2 11 0 39 44 3.38% DA
6. Tarik 6 3 3 0 18 -80 -13.33% DA
7. Balla15 6 0 6 0 18 -600 -100% DA
8. Kremenko 14 2 12 0 42 -722 -51.57% DA
9. king11 14 1 13 0 42 -739 -52.79% DA
10. Sportas 17 1 16 0 51 -872 -51.29% DA
11. marepfc333 27 4 23 0 81 -997 -36.93% DA
12. cincinatus 9 6 3 0 15 337 37.44% NE
13. omega12 3 1 2 0 9 201 67% NE
14. Doncic77 4 1 3 0 12 117 29.25% NE
15. Bull7 5 1 4 0 15 -49 -9.8% NE
16. magnum 1 0 1 0 2 -100 -100% NE
17. TheRock 5 1 4 0 15 -109 -21.8% NE
18. Kazo98 10 6 4 0 12 -208 -20.8% NE
19. Rublev 3 0 3 0 9 -300 -100% NE
20. Berimbolo 3 0 3 0 9 -300 -100% NE
21. Barcelona 4 0 4 0 12 -400 -100% NE
22. Melkanus 4 0 4 0 12 -400 -100% NE
23. Nesko 5 0 5 0 15 -500 -100% NE
UKUPNO 220 62 158 0 607 -1439 -6.54%

Poredak za 2022/12

KorisnikListićaDobitnihGubitnihVoidParovaZaradaROIKvalificiran
1. Tarik 7 5 2 0 21 1,112 158.86% DA
2. Melkanus 10 5 5 0 29 1,004 100.4% DA
3. Sportas 7 2 5 0 21 935 133.57% DA
4. JohnnyCash 6 1 5 0 18 -34 -5.67% DA
5. Kazo98 17 9 7 1 23 -61 -3.59% DA
6. Rublev 6 0 6 0 18 -600 -100% DA
7. Berimbolo 6 0 6 0 18 -600 -100% DA
8. branimirbenzema9 16 2 14 0 48 -626 -39.13% DA
9. Nesko 7 0 7 0 21 -700 -100% DA
10. king11 13 0 13 0 39 -1,300 -100% DA
11. marepfc333 26 2 24 0 78 -1,852 -71.23% DA
12. Capone 2 1 1 0 6 140 70% NE
13. TheRock 4 1 3 0 12 3 0.75% NE
14. mirko 2 1 1 0 4 -41 -20.5% NE
15. ZVEZDAS88 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
16. BlackHors 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
17. pankratov 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
18. fanatic 1 0 1 0 1 -100 -100% NE
19. Domo94 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
20. Primera 2 0 2 0 6 -200 -100% NE
21. Dzenan 2 0 2 0 6 -200 -100% NE
22. Kremenko 2 0 2 0 6 -200 -100% NE
23. Mikili89 4 0 4 0 12 -400 -100% NE
24. Balla15 5 0 5 0 15 -500 -100% NE
25. Barcelona 5 0 5 0 15 -500 -100% NE
UKUPNO 154 29 124 1 429 -5120 -33.25%

Poredak za 2022/11

KorisnikListićaDobitnihGubitnihVoidParovaZaradaROIKvalificiran
1. king11 29 7 22 0 87 1,668 57.52% DA
2. Dzenan 8 3 5 0 24 681 85.13% DA
3. Hardy 7 2 5 0 21 414 59.14% DA
4. marepfc333 30 8 22 0 90 139 4.63% DA
5. branimirbenzema9 16 4 12 0 48 91 5.69% DA
6. Capone 6 0 6 0 18 -600 -100% DA
7. Sportas 30 3 27 0 90 -816 -27.2% DA
8. Bull7 4 1 3 0 12 -6 -1.5% NE
9. BlackHors 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
10. Tomahawk 1 0 1 0 1 -100 -100% NE
11. mirko 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
12. pankratov 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
13. Kremenko 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
14. Kazo98 9 4 5 0 11 -138 -15.33% NE
15. JohnnyCash 2 0 2 0 6 -200 -100% NE
16. Primera 2 0 2 0 6 -200 -100% NE
17. Balla15 3 0 3 0 9 -300 -100% NE
18. TheRock 5 0 5 0 15 -500 -100% NE
UKUPNO 156 32 124 0 450 -267 -1.71%

Poredak za 2022/10

KorisnikListićaDobitnihGubitnihVoidParovaZaradaROIKvalificiran
1. TheRock 12 3 9 0 36 1,305 108.75% DA
2. Sportas 8 3 5 0 24 1,262 157.75% DA
3. king11 30 5 25 0 90 786 26.2% DA
4. Bull7 7 3 4 0 21 741 105.86% DA
5. Capone 12 3 9 0 36 514 42.83% DA
6. branimirbenzema9 16 5 11 0 48 206 12.88% DA
7. marepfc333 29 8 21 0 87 85 2.93% DA
8. Hardy 9 2 7 0 27 -101 -11.22% DA
9. Dzenan 11 1 10 0 33 -301 -27.36% DA
10. Primera 6 0 6 0 18 -600 -100% DA
11. Balla15 13 1 12 0 39 -707 -54.38% DA
12. Teague 6 3 3 0 13 202 33.67% NE
13. fanatic 4 1 3 0 12 123 30.75% NE
14. radnik888 3 1 2 0 9 52 17.33% NE
15. Anđel 2 1 1 0 5 16 8% NE
16. Kremenko 3 1 2 0 9 3 1% NE
17. BlackHors 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
18. mirko 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
19. Kazo98 3 1 2 0 3 -150 -50% NE
20. marcelo12 2 0 2 0 6 -200 -100% NE
21. pankratov 2 0 2 0 6 -200 -100% NE
22. Tomahawk 7 1 4 2 7 -280 -40% NE
UKUPNO 187 43 142 2 535 2556 13.67%

Poredak za 2022/09

KorisnikListićaDobitnihGubitnihVoidParovaZaradaROIKvalificiran
1. marepfc333 19 9 10 0 57 1,452 76.42% DA
2. Sportas 30 5 25 0 89 1,254 41.8% DA
3. TheRock 10 3 7 0 30 931 93.1% DA
4. Capone 8 4 4 0 24 861 107.63% DA
5. Dzenan 13 5 8 0 39 641 49.31% DA
6. marcelo12 11 3 8 0 31 398 36.18% DA
7. Balla15 26 4 22 0 78 148 5.69% DA
8. Hardy 8 1 7 0 24 24 3% DA
9. branimirbenzema9 16 3 13 0 48 -26 -1.63% DA
10. Primera 11 0 11 0 33 -1,100 -100% DA
11. king11 16 0 16 0 48 -1,600 -100% DA
12. Tomahawk 3 3 0 0 3 235 78.33% NE
13. Kazo98 12 8 3 1 13 136 11.33% NE
14. Kremenko 5 1 4 0 15 110 22% NE
15. fanatic 5 1 4 0 14 -71 -14.2% NE
16. mirko 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
17. Bull7 2 0 2 0 6 -200 -100% NE
18. henry 2 0 2 0 6 -200 -100% NE
19. Permanent 2 0 2 0 6 -200 -100% NE
20. GogiPD 2 0 2 0 6 -200 -100% NE
21. ZVEZDAS88 2 0 2 0 6 -200 -100% NE
22. pankratov 4 0 4 0 12 -400 -100% NE
23. radnik888 5 0 5 0 15 -500 -100% NE
UKUPNO 213 50 162 1 606 1393 6.54%

Poredak za 2022/08

KorisnikListićaDobitnihGubitnihVoidParovaZaradaROIKvalificiran
1. pankratov 9 3 6 0 27 958 106.44% DA
2. Permanent 11 4 7 0 32 545 49.55% DA
3. Capone 7 2 5 0 21 535 76.43% DA
4. Dzenan 23 4 19 0 69 -303 -13.17% DA
5. henry 7 1 6 0 21 -332 -47.43% DA
6. fanatic 21 6 15 0 55 -377 -17.95% DA
7. Balla15 19 3 16 0 57 -389 -20.47% DA
8. Bull7 14 2 12 0 40 -439 -31.36% DA
9. branimirbenzema9 6 0 6 0 18 -600 -100% DA
10. marepfc333 25 4 21 0 75 -789 -31.56% DA
11. radnik888 13 1 12 0 39 -797 -61.31% DA
12. Primera 21 3 18 0 63 -798 -38% DA
13. TheRock 8 0 8 0 24 -800 -100% DA
14. king11 13 0 13 0 39 -1,300 -100% DA
15. Sportas 31 2 29 0 93 -1,351 -43.58% DA
16. Zidar 3 1 2 0 5 120 40% NE
17. mirko 2 1 1 0 6 43 21.5% NE
18. Kremenko 5 1 4 0 15 -51 -10.2% NE
19. JohnnyCash 3 1 2 0 8 -52 -17.33% NE
20. supermario47 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
21. marcelo12 1 0 1 0 2 -100 -100% NE
22. Barcelona 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
23. ZVEZDAS88 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
24. daredukic 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
25. Lomme 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
26. Kazo98 6 3 3 0 7 -186 -31% NE
27. kosan 2 0 2 0 6 -200 -100% NE
28. srdjo95 2 0 2 0 6 -200 -100% NE
29. BlackHors 3 0 3 0 9 -300 -100% NE
30. libertas 3 0 3 0 9 -300 -100% NE
31. Hardy 4 0 4 0 12 -400 -100% NE
UKUPNO 267 42 225 0 773 -8363 -31.32%

Poredak za 2022/07

KorisnikListićaDobitnihGubitnihVoidParovaZaradaROIKvalificiran
1. Permanent 18 9 9 0 52 1,829 101.61% DA
2. radnik888 15 5 10 0 45 1,817 121.13% DA
3. JohnnyCash 16 6 10 0 47 1,366 85.38% DA
4. king11 31 5 26 0 93 818 26.39% DA
5. Zidar 7 2 5 0 21 364 52% DA
6. fanatic 14 4 10 0 42 186 13.29% DA
7. TheRock 13 4 9 0 37 62 4.77% DA
8. pankratov 12 2 10 0 36 -203 -16.92% DA
9. henry 8 1 7 0 24 -211 -26.38% DA
10. Bull7 9 2 7 0 25 -261 -29% DA
11. Sportas 31 3 28 0 93 -559 -18.03% DA
12. marepfc333 15 2 13 0 45 -726 -48.4% DA
13. marcelo12 8 0 8 0 24 -800 -100% DA
14. Kazo98 8 6 2 0 8 111 13.88% NE
15. BlackHors 4 1 3 0 10 -99 -24.75% NE
16. Kremenko 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
17. Lomme 1 0 1 0 2 -100 -100% NE
18. Tomahawk 2 0 2 0 2 -200 -100% NE
19. Capone 2 0 2 0 6 -200 -100% NE
20. branimirbenzema9 2 0 2 0 6 -200 -100% NE
21. Hardy 3 0 3 0 9 -300 -100% NE
UKUPNO 220 52 168 0 630 2594 11.79%

Poredak za 2022/06

KorisnikListićaDobitnihGubitnihVoidParovaZaradaROIKvalificiran
1. supermario47 10 4 6 0 27 1,228 122.8% DA
2. Hardy 9 3 6 0 25 585 65% DA
3. Capone 9 4 5 0 27 574 63.78% DA
4. Zidar 13 5 8 0 35 573 44.08% DA
5. Sportas 30 4 26 0 90 -204 -6.8% DA
6. marcelo12 24 6 18 0 63 -370 -15.42% DA
7. pankratov 10 1 9 0 30 -491 -49.1% DA
8. Permanent 12 2 10 0 36 -571 -47.58% DA
9. radnik888 6 0 6 0 18 -600 -100% DA
10. fanatic 19 3 16 0 53 -779 -41% DA
11. marepfc333 14 1 13 0 42 -1,153 -82.36% DA
12. king11 26 0 26 0 78 -2,600 -100% DA
13. mirko 1 1 0 0 3 218 218% NE
14. branimirbenzema9 4 1 3 0 12 27 6.75% NE
15. Kazo98 4 2 2 0 5 -52 -13% NE
16. srdjo95 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
17. kosan 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
18. BlackHors 2 0 2 0 6 -200 -100% NE
19. libertas 2 0 2 0 6 -200 -100% NE
20. daredukic 2 0 2 0 6 -200 -100% NE
21. JohnnyCash 4 0 4 0 12 -400 -100% NE
22. Kremenko 4 0 4 0 12 -400 -100% NE
23. Tomahawk 10 3 7 0 10 -500 -50% NE
24. henry 5 0 5 0 15 -500 -100% NE
25. TheRock 5 0 5 0 15 -500 -100% NE
UKUPNO 227 40 187 0 632 -6715 -29.58%

Poredak za 2022/05

KorisnikListićaDobitnihGubitnihVoidParovaZaradaROIKvalificiran
1. Sportas 30 6 24 0 88 977 32.57% DA
2. mirko 7 5 2 0 20 960 137.14% DA
3. Permanent 9 2 7 0 27 350 38.89% DA
4. Capone 6 1 5 0 18 170 28.33% DA
5. TheRock 10 2 8 0 30 -33 -3.3% DA
6. Hardy 8 2 6 0 24 -101 -12.63% DA
7. marepfc333 31 7 24 0 93 -188 -6.06% DA
8. Kremenko 8 1 7 0 24 -404 -50.5% DA
9. branimirbenzema9 24 5 19 0 72 -444 -18.5% DA
10. marcelo12 14 2 12 0 40 -503 -35.93% DA
11. king11 22 2 20 0 66 -674 -30.64% DA
12. libertas 12 1 11 0 36 -791 -65.92% DA
13. pankratov 8 0 8 0 24 -800 -100% DA
14. henry 8 0 8 0 24 -800 -100% DA
15. fanatic 12 1 11 0 34 -858 -71.5% DA
16. radnik888 9 0 9 0 27 -900 -100% DA
17. Bull7 5 1 4 0 15 102 20.4% NE
18. Melkanus 4 1 3 0 12 -74 -18.5% NE
19. Tomahawk 1 0 1 0 1 -100 -100% NE
20. Emirkee 2 0 2 0 6 -200 -100% NE
21. Primera 2 0 2 0 6 -200 -100% NE
22. Kazo98 4 1 3 0 5 -252 -63% NE
23. Balla15 4 0 4 0 12 -400 -100% NE
24. Dzenan 4 0 4 0 12 -400 -100% NE
UKUPNO 244 40 204 0 716 -5563 -22.8%

Poredak za 2022/04

KorisnikListićaDobitnihGubitnihVoidParovaZaradaROIKvalificiran
1. marcelo12 17 7 10 0 43 1,265 74.41% DA
2. marepfc333 23 12 11 0 68 1,252 54.43% DA
3. TheRock 9 4 5 0 27 905 100.56% DA
4. Tarik 17 5 12 0 48 495 29.12% DA
5. daredukic 17 3 14 0 51 477 28.06% DA
6. Kremenko 10 2 8 0 30 230 23% DA
7. branimirbenzema9 20 5 15 0 60 69 3.45% DA
8. king11 29 4 25 0 87 48 1.66% DA
9. fanatic 28 9 19 0 70 43 1.54% DA
10. mirko 7 2 5 0 20 -66 -9.43% DA
11. Balla15 7 1 6 0 21 -70 -10% DA
12. Capone 7 1 6 0 21 -151 -21.57% DA
13. pankratov 26 3 23 0 78 -377 -14.5% DA
14. Bull7 10 1 9 0 30 -477 -47.7% DA
15. Sportas 30 3 27 0 90 -676 -22.53% DA
16. libertas 22 3 19 0 66 -765 -34.77% DA
17. henry 8 0 8 0 24 -800 -100% DA
18. radnik888 16 1 15 0 48 -1,186 -74.13% DA
19. Kazo98 7 4 3 0 11 -73 -10.43% NE
20. Barcelona 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
21. srdjo95 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
22. Melkanus 4 1 3 0 11 -128 -32% NE
23. BlackHors 2 0 2 0 6 -200 -100% NE
24. kosan 2 0 2 0 6 -200 -100% NE
25. supermario47 2 0 2 0 6 -200 -100% NE
26. Primera 3 0 3 0 9 -300 -100% NE
27. Hardy 4 0 4 0 12 -400 -100% NE
28. Dzenan 4 0 4 0 12 -400 -100% NE
UKUPNO 333 71 262 0 961 -1885 -5.66%

Poredak za 2022/03

KorisnikListićaDobitnihGubitnihVoidParovaZaradaROIKvalificiran
1. libertas 22 7 15 0 64 1,551 70.5% DA
2. king11 27 7 20 0 80 1,540 57.04% DA
3. radnik888 24 5 19 0 72 580 24.17% DA
4. Bull7 13 3 10 0 39 364 28% DA
5. srdjo95 15 2 13 0 45 201 13.4% DA
6. Sportas 31 5 26 0 93 35 1.13% DA
7. Hardy 7 1 6 0 21 -67 -9.57% DA
8. marepfc333 27 8 19 0 81 -123 -4.56% DA
9. pankratov 20 3 17 0 60 -273 -13.65% DA
10. branimirbenzema9 27 5 22 0 81 -324 -12% DA
11. henry 21 3 18 0 63 -339 -16.14% DA
12. fanatic 8 1 7 0 23 -545 -68.13% DA
13. TheRock 6 0 6 0 18 -600 -100% DA
14. Capone 6 0 6 0 18 -600 -100% DA
15. Melkanus 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
16. GoranK94 1 0 1 0 2 -100 -100% NE
17. BlackHors 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
18. ZVEZDAS88 2 0 2 0 6 -200 -100% NE
19. marcelo12 4 0 4 0 11 -400 -100% NE
UKUPNO 263 50 213 0 783 500 1.9%

Poredak za 2022/02

KorisnikListićaDobitnihGubitnihVoidParovaZaradaROIKvalificiran
1. fanatic 28 15 13 0 70 2,618 93.5% DA
2. Capone 12 3 9 0 36 1,296 108% DA
3. marepfc333 26 7 19 0 78 1,244 47.85% DA
4. branimirbenzema9 19 4 15 0 57 259 13.63% DA
5. JohnnyCash 6 2 4 0 18 174 29% DA
6. marcelo12 25 8 17 0 61 154 6.16% DA
7. Bull7 15 3 12 0 45 129 8.6% DA
8. Sportas 28 3 25 0 84 -351 -12.54% DA
9. Hardy 23 3 20 0 64 -474 -20.61% DA
10. king11 27 3 24 0 81 -651 -24.11% DA
11. radnik888 20 2 18 0 60 -690 -34.5% DA
12. henry 10 0 10 0 30 -1,000 -100% DA
13. pankratov 10 0 10 0 30 -1,000 -100% DA
14. libertas 10 0 10 0 30 -1,000 -100% DA
15. Rockstar 14 1 13 0 42 -1,073 -76.64% DA
16. TheRock 28 1 27 0 84 -1,952 -69.71% DA
17. mirko 6 4 2 0 17 593 98.83% NE
18. Dzenan 3 1 2 0 9 343 114.33% NE
19. Focus20 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
20. Barcelona 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
21. emilp1 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
22. Emirkee 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
23. srdjo95 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
24. kosan 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
25. Permanent 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
26. Naske 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
27. Lasko 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
28. marko 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
29. Utah22 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
30. BlackHors 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
31. Ajdooo 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
32. darioc 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
33. Rukometas11 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
34. Redcore 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
35. Primera 2 0 2 0 6 -200 -100% NE
36. Balla15 2 0 2 0 6 -200 -100% NE
37. Tarik 2 0 2 0 6 -200 -100% NE
38. mvale 7 2 5 0 14 -274 -39.14% NE
39. Melkanus 3 0 3 0 9 -300 -100% NE
40. ZVEZDAS88 3 0 3 0 9 -300 -100% NE
UKUPNO 345 62 283 0 994 -4455 -12.91%

Poredak za 2022/01

KorisnikListićaDobitnihGubitnihVoidParovaZaradaROIKvalificiran
1. fanatic 23 10 13 0 51 1,076 46.78% DA
2. king11 17 3 14 0 51 1,008 59.29% DA
3. Emirkee 9 4 5 0 27 887 98.56% DA
4. mirko 9 7 2 0 19 766 85.11% DA
5. Bull7 14 4 10 0 42 657 46.93% DA
6. Ajdooo 22 4 18 0 66 484 22% DA
7. marcelo12 8 2 6 0 24 381 47.63% DA
8. Focus20 8 2 6 0 24 333 41.63% DA
9. Dzenan 10 2 8 0 30 306 30.6% DA
10. marepfc333 26 6 20 0 78 181 6.96% DA
11. Rockstar 16 2 14 0 48 174 10.88% DA
12. daredukic 7 1 6 0 21 77 11% DA
13. TheRock 31 5 26 0 93 24 0.77% DA
14. mvale 9 3 6 0 18 -335 -37.22% DA
15. Melkanus 9 1 8 0 27 -387 -43% DA
16. branimirbenzema9 13 2 11 0 39 -394 -30.31% DA
17. Permanent 6 0 6 0 18 -600 -100% DA
18. emilp1 6 0 6 0 18 -600 -100% DA
19. libertas 6 0 6 0 18 -600 -100% DA
20. henry 6 0 6 0 18 -600 -100% DA
21. marjan 6 0 6 0 18 -600 -100% DA
22. marko 6 0 6 0 18 -600 -100% DA
23. radnik888 11 1 10 0 33 -616 -56% DA
24. pankratov 8 0 8 0 24 -800 -100% DA
25. Capone 29 2 27 0 87 -1,398 -48.21% DA
26. Hardy 29 3 26 0 86 -1,400 -48.28% DA
27. Sportas 31 3 28 0 93 -1,682 -54.26% DA
28. Kazo98 2 2 0 0 2 84 42% NE
29. Kremenko 4 1 3 0 12 -70 -17.5% NE
30. Tarik 4 1 3 0 12 -89 -22.25% NE
31. BlackHors 1 0 1 0 2 -100 -100% NE
32. Rukometas11 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
33. srdjo95 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
34. Utah22 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
35. Redcore 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
36. Lasko 2 0 2 0 6 -200 -100% NE
37. Naske 2 0 2 0 6 -200 -100% NE
38. Primera 3 0 3 0 9 -300 -100% NE
39. Balla15 4 0 4 0 12 -400 -100% NE
40. darioc 5 0 5 0 15 -500 -100% NE
UKUPNO 406 71 335 0 1177 -6433 -15.84%

Poredak za 2021/12

KorisnikListićaDobitnihGubitnihVoidParovaZaradaROIKvalificiran
1. Dzenan 19 6 13 0 55 1,685 88.68% DA
2. Melkanus 17 6 11 0 49 1,568 92.24% DA
3. marjan 13 5 8 0 39 670 51.54% DA
4. Lasko 6 2 4 0 18 660 110% DA
5. Primera 10 2 8 0 30 447 44.7% DA
6. Dzabalabad 11 2 9 0 33 219 19.91% DA
7. srdjo95 6 1 5 0 18 204 34% DA
8. Tarik 15 5 10 0 39 202 13.47% DA
9. libertas 16 4 12 0 48 201 12.56% DA
10. Rockstar 13 3 10 0 39 157 12.08% DA
11. henry 13 3 10 0 39 143 11% DA
12. pankratov 10 2 8 0 30 118 11.8% DA
13. Permanent 14 2 12 0 42 64 4.57% DA
14. TheRock 30 7 23 0 88 42 1.4% DA
15. emilp1 9 2 7 0 27 27 3% DA
16. mvale 7 2 5 0 18 -210 -30% DA
17. Capone 25 5 20 0 74 -289 -11.56% DA
18. king11 12 1 11 0 36 -336 -28% DA
19. marepfc333 28 5 23 0 83 -351 -12.54% DA
20. Focus20 7 1 6 0 21 -417 -59.57% DA
21. fanatic 20 4 16 0 54 -498 -24.9% DA
22. Ajdooo 6 0 6 0 18 -600 -100% DA
23. marcelo12 11 2 9 0 26 -675 -61.36% DA
24. darioc 7 0 7 0 21 -700 -100% DA
25. radnik888 7 0 7 0 21 -700 -100% DA
26. Hardy 10 0 10 0 30 -1,000 -100% DA
27. williams 25 2 23 0 75 -1,098 -43.92% DA
28. branimirbenzema9 16 1 15 0 48 -1,200 -75% DA
29. Sportas 31 2 29 0 93 -1,547 -49.9% DA
30. JohnnyCash 2 1 1 0 6 241 120.5% NE
31. Rublev 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
32. BlackHors 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
33. Dinozul71 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
34. bendabenga 6 2 4 0 12 -122 -20.33% NE
35. Cerundelo 2 0 2 0 5 -200 -100% NE
36. AceIsBack 2 0 2 0 6 -200 -100% NE
37. Bull7 2 0 2 0 6 -200 -100% NE
38. Keno_Medo 2 0 2 0 6 -200 -100% NE
39. Kremenko 2 0 2 0 6 -200 -100% NE
40. Magic 2 0 2 0 6 -200 -100% NE
41. Utah22 3 0 3 0 9 -300 -100% NE
42. Barcelona 3 0 3 0 9 -300 -100% NE
43. ZVEZDAS88 3 0 3 0 9 -300 -100% NE
44. Balla15 4 0 4 0 12 -400 -100% NE
45. marko 4 0 4 0 12 -400 -100% NE
46. Rukometas11 4 0 4 0 12 -400 -100% NE
47. tomocuk1999 5 0 5 0 15 -500 -100% NE
48. Emirkee 5 0 5 0 15 -500 -100% NE
49. Redcore 5 0 5 0 15 -500 -100% NE
50. Naske 5 0 5 0 15 -500 -100% NE
UKUPNO 478 80 398 0 1397 -8695 -18.19%

Poredak za 2021/11

KorisnikListićaDobitnihGubitnihVoidParovaZaradaROIKvalificiran
1. Permanent 6 2 4 0 18 770 128.33% DA
2. mirko 15 8 7 0 34 688 45.87% DA
3. darioc 9 2 7 0 27 405 45% DA
4. williams 15 2 13 0 45 215 14.33% DA
5. Primera 6 1 5 0 18 163 27.17% DA
6. marko 18 4 14 0 54 18 1% DA
7. Dzenan 6 1 5 0 18 -10 -1.67% DA
8. marcelo12 10 2 8 0 25 -182 -18.2% DA
9. bendabenga 19 4 15 0 52 -275 -14.47% DA
10. marjan 13 1 12 0 38 -512 -39.38% DA
11. Barcelona 7 1 6 0 18 -549 -78.43% DA
12. mvale 10 2 8 0 26 -566 -56.6% DA
13. radnik888 14 1 13 0 42 -602 -43% DA
14. marepfc333 28 5 23 0 84 -684 -24.43% DA
15. fanatic 26 4 22 0 69 -729 -28.04% DA
16. emilp1 11 1 10 0 33 -741 -67.36% DA
17. tomocuk1999 11 1 10 0 32 -877 -79.73% DA
18. libertas 9 0 9 0 27 -900 -100% DA
19. Ajdooo 9 0 9 0 27 -900 -100% DA
20. henry 9 0 9 0 27 -900 -100% DA
21. pankratov 9 0 9 0 27 -900 -100% DA
22. Rockstar 13 1 12 0 39 -957 -73.62% DA
23. TheRock 22 3 19 0 64 -1,049 -47.68% DA
24. branimirbenzema9 22 2 20 0 66 -1,542 -70.09% DA
25. Capone 26 2 24 0 78 -1,596 -61.38% DA
26. Sportas 30 1 29 0 90 -2,168 -72.27% DA
27. Kremenko 3 2 1 0 9 44 14.67% NE
28. Kazo98 5 4 1 0 5 33 6.6% NE
29. Keno_Medo 4 1 3 0 9 28 7% NE
30. BlackHors 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
31. srdjo95 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
32. Focus20 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
33. figoss 1 0 1 0 1 -100 -100% NE
34. Nikiforov 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
35. Rublev 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
36. Naske 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
37. Emirkee 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
38. Domo94 1 0 1 0 3 -100 -100% NE
39. ZVEZDAS88 2 0 2 0 6 -200 -100% NE
40. AlexOveckin 2 0 2 0 6 -200 -100% NE
41. king11 3 0 3 0 9 -300 -100% NE
42. Balla15 5 0 5 0 15 -500 -100% NE
UKUPNO 406 58 348 0 1162 -16375 -40.33%

Poredak za 2021/10

KorisnikListićaDobitnihGubitnihVoidParovaZaradaROIKvalificiran
1. emilp1 18 7 11 0 54 1,372 76.22% DA
2. Ajdooo 7 3 4 0 21 1,104 157.71% DA
3. tomocuk1999 24 10 14 0 71 885 36.88% DA
4. Sportas 31 5 26 0 93 615 19.84% DA
5. marko 21 5 16 0 63 584 27.81% DA
6. trkulja93 10 4 6 0 30 473 47.3% DA
7. Permanent 31 8 23 0 93 318 10.26% DA
8. TheRock 17 4 13 0 51 310 18.24% DA
9. darioc 16 3 13 0 48 263 16.44% DA
10. branimirbenzema9 17 4 13 0 51 222 13.06% DA
11. Capone 7 1 6 0 21 43 6.14% DA
12. Keno_Medo 9 2 7 0 22 20 2.22% DA
13. Balla15 15 2 13 0 45 -43 -2.87% DA
14. libertas 13 2 11 0 39 -107 -8.23% DA
15. henry 9 1 8 0 24 -281 -31.22% DA
