Traži:
|
||||||||
| # | Korisnik | Listića | Analiza | Pogođeno listića | Promašeno listića | Profit | Yield | Kvalificiran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra | 26 | 73 | 38.46% | 61.54% | 2132.00 | 82% | DA |
| 2 | Diljkan | 30 | 88 | 20% | 80% | 1187.00 | 40% | DA |
| 3 | rejkymahuna | 27 | 78 | 25.93% | 74.07% | 761.00 | 28% | DA |
| 4 | tombabl | 11 | 19 | 81.82% | 18.18% | 699.00 | 64% | DA |
| 5 | dule2507 | 19 | 45 | 36.84% | 63.16% | 692.00 | 36% | DA |
| 6 | KevinDurant | 27 | 62 | 40.74% | 59.26% | 573.00 | 21% | DA |
| 7 | bambi007 | 29 | 86 | 24.14% | 75.86% | 420.00 | 14% | DA |
| 8 | šljiva | 12 | 33 | 33.33% | 66.67% | 394.00 | 33% | DA |
| 9 | Ruzni | 30 | 89 | 26.67% | 73.33% | 331.00 | 11% | DA |
| 10 | žare | 14 | 40 | 28.57% | 71.43% | 331.00 | 24% | DA |
| 11 | MvP39 | 19 | 56 | 26.32% | 73.68% | 320.00 | 17% | DA |
| 12 | Rafa | 10 | 30 | 20% | 80% | 284.00 | 28% | DA |
| 13 | kraljtomislav | 16 | 39 | 37.5% | 62.5% | 218.00 | 14% | DA |
| 14 | rakija | 31 | 61 | 45.16% | 54.84% | 170.00 | 5% | DA |
| 15 | Hurem | 11 | 32 | 36.36% | 63.64% | 165.00 | 15% | DA |
| 16 | Anđel | 6 | 18 | 16.67% | 83.33% | 153.00 | 26% | DA |
| 17 | Carrol | 10 | 26 | 30% | 70% | 68.00 | 7% | DA |
| 18 | Tomahawk | 10 | 22 | 30% | 70% | 35.00 | 4% | DA |
| 19 | ArMean | 21 | 59 | 23.81% | 76.19% | 16.00 | 1% | DA |
| 20 | Darkboy | 11 | 27 | 36.36% | 63.64% | -41.00 | -4% | DA |
| 21 | Raonić | 14 | 34 | 35.71% | 64.29% | -113.00 | -8% | DA |
| 22 | takee | 8 | 24 | 12.5% | 87.5% | -219.00 | -27% | DA |
| 23 | kross | 13 | 34 | 23.08% | 76.92% | -236.00 | -18% | DA |
| 24 | Calciopoli | 17 | 44 | 29.41% | 70.59% | -241.00 | -14% | DA |
| 25 | BH_Student | 12 | 21 | 33.33% | 66.67% | -261.00 | -22% | DA |
| 26 | mocenice | 15 | 41 | 26.67% | 73.33% | -268.00 | -18% | DA |
| 27 | ultrasVK | 10 | 18 | 30% | 70% | -272.00 | -27% | DA |
| 28 | Đoković | 31 | 93 | 9.68% | 90.32% | -277.00 | -9% | DA |
| 29 | domaljevac | 8 | 24 | 12.5% | 87.5% | -336.00 | -42% | DA |
| 30 | mladinjo | 9 | 19 | 33.33% | 66.67% | -338.00 | -38% | DA |
| 31 | tebra123 | 16 | 34 | 31.25% | 68.75% | -346.00 | -22% | DA |
| 32 | Joke | 10 | 20 | 30% | 70% | -349.00 | -35% | DA |
| 33 | gaz8 | 10 | 18 | 30% | 70% | -450.00 | -45% | DA |
| 34 | Magic | 20 | 46 | 25% | 75% | -482.00 | -24% | DA |
| 35 | durbaher | 9 | 22 | 22.22% | 77.78% | -560.00 | -62% | DA |
| 36 | malimata | 6 | 18 | 0% | 100% | -600.00 | -100% | DA |
| 37 | plovak | 23 | 69 | 13.04% | 86.96% | -602.00 | -26% | DA |
| 38 | DeJong | 18 | 53 | 11.11% | 88.89% | -620.00 | -34% | DA |
| 39 | ćevapi | 9 | 24 | 11.11% | 88.89% | -622.00 | -69% | DA |
| 40 | rozenkrojcer | 9 | 18 | 11.11% | 88.89% | -632.00 | -70% | DA |
| 41 | marlboro | 13 | 38 | 15.38% | 84.62% | -733.00 | -56% | DA |
| 42 | Merchant | 8 | 22 | 0% | 100% | -800.00 | -100% | DA |
| 43 | Dex | 8 | 18 | 0% | 100% | -800.00 | -100% | DA |
| 44 | dragec | 10 | 18 | 10% | 90% | -810.00 | -81% | DA |
| 45 | malarija | 29 | 87 | 6.9% | 93.1% | -820.00 | -28% | DA |
| 46 | Vanilla | 16 | 42 | 12.5% | 87.5% | -1060.00 | -66% | DA |
| 47 | ja_nisam_gej | 3 | 8 | 66.67% | 33.33% | 692.00 | 231% | NE |
| 48 | dzilit | 9 | 15 | 66.67% | 33.33% | 367.00 | 41% | NE |
| 49 | basketcoa | 7 | 15 | 28.57% | 71.43% | 256.00 | 37% | NE |
| 50 | pixy | 2 | 4 | 50% | 50% | 55.00 | 28% | NE |
| 51 | gelenzer | 1 | 1 | 100% | 0% | 40.00 | 40% | NE |
| 52 | Ante | 1 | 1 | 100% | 0% | 30.00 | 30% | NE |
| 53 | ThomasKraft35 | 6 | 10 | 50% | 50% | -96.00 | -16% | NE |
| 54 | bean | 1 | 2 | 0% | 100% | -100.00 | -100% | NE |
| 55 | ortodox | 1 | 3 | 0% | 100% | -100.00 | -100% | NE |
| 56 | krivi | 4 | 9 | 25% | 75% | -148.00 | -37% | NE |
| 57 | srdela | 5 | 13 | 20% | 80% | -148.00 | -30% | NE |
| 58 | romanticar86 | 4 | 10 | 25% | 75% | -215.00 | -54% | NE |
| 59 | Multiforma | 9 | 17 | 22.22% | 77.78% | -237.00 | -26% | NE |
| 60 | pakleni5 | 13 | 13 | 46.15% | 53.85% | -275.00 | -21% | NE |
| 61 | su_pero | 3 | 7 | 0% | 100% | -300.00 | -100% | NE |
| 62 | celavi_stvor | 4 | 11 | 0% | 100% | -400.00 | -100% | NE |
| 63 | Rođo | 4 | 12 | 0% | 100% | -400.00 | -100% | NE |
|
||||||||



